
標(biāo)準(zhǔn)名稱:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-珠江三角洲土壤
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-珠江三角洲土壤
相關(guān)信息:
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。密封性良好的玻璃瓶
使用注意事項(xiàng):最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質(zhì)譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.14 | 0.02 | (10-6) |
| Al2O3* | 17.85 | 0.12 | (10-2) |
| As | 18 | 2 | (10-6) |
| B | 63 | 4 | (10-6) |
| Ba | 411 | 18 | (10-6) |
| Be | 3.8 | 0.3 | (10-6) |
| Bi | 1.44 | 0.11 | (10-6) |
| Br | 2.6 | 0.3 | (10-6) |
| CaO* | 0.40 | 0.04 | (10-2) |
| Cd | 0.25 | 0.02 | (10-6) |
| Ce | 133 | 5 | (10-6) |
| Cl | 78 | 6 | (10-6) |
| CO2* | (0.1) | (10-6) | |
| Corg. | 0.97 | 0.12 | (10-6) |
| Co | 13.6 | 0.6 | (10-6) |
| Cr | 67 | 3 | (10-6) |
| Cs | 13.9 | 0.7 | (10-6) |
| Cu | 32 | 2 | (10-6) |
| Dy | 7.4 | 0.5 | (10-6) |
| Er | 3.8 | 0.2 | (10-6) |
| Eu | 1.66 | 0.07 | (10-6) |
| F | 790 | 44 | (10-6) |
| FeO* | (0.8) | (10-2) | |
| Ga | 25.1 | 1.2 | (10-6) |
| Gd | 8.5 | 0.7 | (10-6) |
| Ge | 1.7 | 0.12 | (10-6) |
| H2O+* | (5.8) | (10-2) | |
| Hf | 8.2 | 0.4 | (10-6) |
| Hg | 0.46 | 0.05 | (10-6) |
| Ho | 1.41 | 0.08 | (10-6) |
| I | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
| In | 0.095 | 0.027 | (10-6) |
| K2O* | 2.5 | 0.04 | (10-6) |
| La | 67 | 3 | (10-6) |
| Li | 51 | 3 | (10-6) |
| Lu | 0.58 | 0.05 | (10-6) |
| MgO* | 0.84 | 0.05 | (10-2) |
| Mn | 441 | 20 | (10-6) |
| Mo | 1.15 | 0.07 | (10-6) |
| N* | 0.102 | 0.011 | (10-2) |
| Na2O | 0.33 | 0.02 | (10-2) |
| Nb | 26 | 1 | (10-6) |
| Nd | 57 | 4 | (10-6) |
| Ni | 27.4 | 0.9 | (10-6) |
| P | 972 | 34 | (10-6) |
| Pb | 61 | 2 | (10-6) |
| Pr | 14.6 | 1.1 | (10-6) |
| Rb | 173 | 5 | (10-6) |
| Re | (0.15) | (10-9) | |
| S* | 261 | 26 | (10-6) |
| Sb(DA) | 1.7 | 0.2 | (10-6) |
| Sb(T) | (1.9) | (10-6) | |
| Sc | 14 | 0.5 | (10-6) |
| Se | 0.51 | 0.05 | (10-6) |
| SiO2* | 63.81 | 0.16 | (10-2) |
| Sm | 14 | 0.5 | (10-6) |
| Sn | 12.4 | 0.8 | (10-6) |
| Sr | 68 | 4 | (10-6) |
| Ta | 2.8 | 0.2 | (10-6) |
| Tb | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
| TFe2O3* | 5.44 | 0.05 | (10-2) |
| Th | 28 | 2 | (10-6) |
| Ti | 0.578 | 0.026 | (10-2) |
| Tm | 0.57 | 0.05 | (10-6) |
| U | 5.9 | 0.3 | (10-6) |
| V | 105 | 4 | (10-6) |
| W | 5.8 | 0.2 | (10-6) |
| Y | 38 | 3 | (10-6) |
| Yb | 3.8 | 0.2 | (10-6) |
| Zn | 100 | 8 | (10-6) |
| Zr | 275 | 11 | (10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07446(GSS-17) | 內(nèi)蒙古烏拉特沙化土 |
| 70g |
GBW07447(GSS-18) | 內(nèi)蒙古杭錦后旗鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07448(GSS-19) | 青海省海晏縣棕漠土 | 69-74 | 70g |
GBW07449(GSS-20) | 新疆鄯善鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07450(GSS-21)* | 新疆石河子市灰鈣土 | 69-74 | 70g |
GBW07451(GSS-22) | 日照市黃河灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07452(GSS-23) | 象山東海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07453(GSS-24) | 陽江市南海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07454(GSS-25) | 陜西省洛川黃土 | 69-74 | 70g |
GBW07455(GSS-26) | 安徽五河淮河沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07456(GSS-27) | 張家港長(zhǎng)江沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07457(GSS-28) | 益陽市湘江沉積物 | 69-74 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠(chéng)合作,誠(chéng)招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡(jiǎn)介:
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。
上一產(chǎn)品:GBW07429(GSS-15)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-長(zhǎng)江中下游土壤
下一產(chǎn)品:鳥苷酸